簡要描述:DFY-20L低溫恒溫攪拌反應?。ú郏蜏睾銣胤磻。ú郏?,又稱為“低溫恒溫槽"、“低溫浴槽"、“低溫槽"、“低溫反應浴"、“冷阱"、“低溫恒溫反應槽"等,適用于科研、生物、物理、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰、液氮做低溫反應,或為相關(guān)試驗設備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可在恒溫槽底部加裝磁力攪拌,使低溫浴槽內(nèi)溶液和試劑分兩段攪拌,低溫槽內(nèi)溫度更均勻,智能控溫更精確。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,石油,電子 | 產(chǎn)品名稱 | 低溫恒溫攪拌反應浴 |
產(chǎn)品型號 | DFY-20L | 浴槽容量 | 20L |
浴槽材質(zhì) | 不銹鋼 | 低溫溫度規(guī)格 | -20、-30、-40、-60、-80、-120°C |
加熱溫度 | +99°C | 類型 | 恒溫型 |
循環(huán)泵流量 | 35L/min | 揚程 | 4-6米 |
電源 | 220V/380V |
DFY-20L低溫恒溫攪拌反應?。ú郏?/strong>
DFY-20L系列低溫攪拌反應浴型號有:DFY-20/20、DFY-20/30、DFY-20/40、DFY-20/60、DFY-20/80、DFY-20/120這幾個規(guī)格共用戶選擇。
低溫恒溫反應?。ú郏?,又稱為“低溫恒溫槽"、“低溫浴槽"、“低溫槽"、“低溫反應浴"、“冷阱"、“低溫恒溫反應槽"等,適用于科研、生物、物理、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰、液氮做低溫反應,或為相關(guān)試驗設備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可在恒溫槽底部加裝磁力攪拌,使低溫浴槽內(nèi)溶液和試劑分兩段攪拌,低溫槽內(nèi)溫度更均勻,智能控溫更精確。
DFY-20L低溫恒溫攪拌反應?。ú郏?/span>技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | 儲液 容積L | 空載調(diào)節(jié) 范圍 ℃ | 控溫精度℃ | 制冷量(W) | 流量L/min | 揚程m | 電源 | 環(huán)境 | 外形尺寸(mm) | 實用開 口徑mm | |||
溫度 | 濕度 | 長 | 寬 | 高 | |||||||||
DFY-20/20 | 20 | -23~98 | ±0.1 | 3126-950 | 35 L/min | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通風 | 630 | 520 | 1000 | Φ285 |
DFY-20/30 | 20 | -32~98 | 3237-1023 | ||||||||||
DFY-20/40 | 20 | -40~98 | 3635-980 | ||||||||||
DFY-20/60 | 20 | -63~98 | 4120-510 | ||||||||||
940 | 710 | 1010 | |||||||||||
DFY-20/80 | 20 | -83~98 | 4530-360 | ||||||||||
DFY-20/120 | 20 | -120~98 | 4889-270 | 1000 | 800 | 900 |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category