當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 數(shù)顯磁力攪拌電熱套 > SZCL-2系列數(shù)顯磁力攪拌電熱套
簡要描述:SZCL-2系列數(shù)顯磁力攪拌電熱套,SZCL-2系列攪拌電熱套容量規(guī)格有:50ml、100ml、150ml、250ml、500ml、1000ml、2000ml、3000ml、5000ml、10000ml、20000ml等規(guī)格齊全供客戶選擇,我們采用直流電機,無極調(diào)速,使產(chǎn)品性能更穩(wěn)定,操作更簡便,經(jīng)久耐用,是各大院校、工廠、研究單位常用的攪拌加熱器。
詳細(xì)介紹
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,石油 |
SZCL-2系列數(shù)顯磁力攪拌電熱套
SZCL-2系列攪拌電熱套容量規(guī)格有:50ml、100ml、150ml、250ml、500ml、1000ml、2000ml、3000ml、5000ml、10000ml、20000ml等規(guī)格齊全供客戶選擇,我們采用直流電機,無極調(diào)速,使產(chǎn)品性能更穩(wěn)定,操作更簡便,經(jīng)久耐用,是各大院校、工廠、研究單位常用的攪拌加熱器。
SZCL-2系列數(shù)顯磁力攪拌電熱套特點:
采用電熱套加熱,具有受熱面積大、均勻、升溫快的特點,zui高溫度可達(dá)到350℃。
控溫采用模糊PID控制算法,雙屏數(shù)字顯示,自整定功能,具有測量精度高,沖溫小,單鍵輕觸操作,內(nèi)、外熱電偶測溫,可控硅控制輸出,160-240V寬電壓電源,并有斷偶保護功能。
可對50-20000ml標(biāo)準(zhǔn)或非標(biāo)準(zhǔn)反應(yīng)瓶進(jìn)行加熱攪拌。
直流無刷電機,性能穩(wěn)定,噪音小,壽命長,無火花產(chǎn)生。
外殼采用一次性形成阻燃加強,耐高溫,防腐蝕,且絕緣性能好。
無極調(diào)速,低速平穩(wěn),高速強勁。
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 攪拌容量 (ml) | 說明 |
智能控溫電熱套加熱 磁力攪拌器 | SZCL-2 | 25 | 智能控溫,溫度數(shù)顯,電熱套加熱 , 有內(nèi)置外置傳感器。 電熱套25,50,100,150,250,500毫升 全是一次成型、防腐、注塑殼。 |
50 | |||
100 | |||
150 | |||
250 | |||
500 | |||
1000 | |||
2000 | |||
3000 | |||
5000 | |||
10000 | |||
20000 |
磁力攪拌器技術(shù)參數(shù)比較:
序號 | 型號 | 控溫精度 | 控溫范圍 | 攪拌容量 | 控溫方式 | 轉(zhuǎn)速R/min | 主要技術(shù)參數(shù) |
1 | CL-1A | 無 | 無 | 20-3000ml | 無 | 2000 | 磁力攪拌,不加熱,大功率攪拌,面帶立桿。 |
2 | CL-2 | ±3℃ | 室溫-300℃ | 25-500ml | 調(diào)壓 | 2000 | 電熱套加熱,調(diào)壓調(diào)溫。可接接點式溫度計 |
3 | SZCL-2 | ±1℃ | 室溫-380℃ | 25-20000ml | 智能 | 2000 | 電熱套加熱,智能調(diào)溫。有內(nèi)置外置傳感器。 |
4 | CL-2A | ±3℃ | 室溫-300℃ | 50-1000ml | 調(diào)壓 | 2000 | 活電熱套加熱,調(diào)壓調(diào)溫。50-500ml可互換, |
5 | SZCL-2A | ±1℃ | 室溫-380℃ | 25-1000ml | 智能 | 2000 | 活電熱套加熱,智能調(diào)溫。50-500ml可互換, |
6 | CL-3 | ±3℃ | 室溫-300℃ | 1000-20000ml | 調(diào)壓 | 2000 | 電熱套加熱,大功率攪拌,無極調(diào)速,調(diào)壓調(diào)溫。 |
7 | CL-3A | ±3℃ | 室溫-300℃ | 250-2000ml | 調(diào)壓 | 2000 | 電熱套加熱,活鍋,調(diào)壓調(diào)溫??山咏狱c溫度計 |
8 | SZCL-3A | ±1℃ | 室溫-380℃ | 250-2000ml | 智能 | 2000 | 電熱套加熱,活鍋,智能調(diào)溫。 |
9 | CL-3B | ±3℃ | 室溫-300℃ | 250-1000ml | 調(diào)壓 | 2000 | 活鍋,活套,調(diào)壓調(diào)溫。 |
10 | SZCL-3B | ±1℃ | 室溫-380℃ | 250-1000ml | 智能 | 2000 | 活鍋,活套,智能調(diào)溫。 |
11 | CL-4 | ±3℃ | 室溫-150℃ | 2000ml | 調(diào)壓 | 2000 | 平板加熱,磁力攪拌,板面,調(diào)壓調(diào)溫 |
12 | SZCL-4 | ±1℃ | 室溫-380℃ | 2000ml | 智能 | 2000 | 平板加熱,磁力攪拌,板面,智能調(diào)溫 |
13 | CL-4A | ±3℃ | 室溫-150℃ | 2000ml | 調(diào)壓 | 2000 | 平板加熱,磁力攪拌,鋁板板面,調(diào)壓調(diào)溫 |
14 | SZCL-4A | ±1℃ | 室溫-380℃ | 2000ml | 智能 |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category